Входящая трассировка:
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 217.199.208.245 0.0% 62 0.4 10.0 0.3 171.5 33.1
2. 178.18.224.44 0.0% 62 0.9 1.2 0.8 2.9 0.4
3. 81.27.254.6 0.0% 62 0.6 1.3 0.6 19.3 3.1
4. 89.255.92.2 0.0% 62 0.6 0.6 0.5 0.8 0.0
5. 89.255.93.2 21.3% 61 1.8 2.8 1.7 4.5 0.4
6. 89.255.94.60 0.0% 61 1.6 1.6 1.5 1.9 0.0
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 10.50.84.1 0.0% 17 0.2 0.3 0.2 0.7 0.1
2. 95.213.189.1 0.0% 17 0.2 0.9 0.2 11.7 2.8
3. 195.208.208.14 0.0% 17 0.9 1.3 0.7 6.3 1.3
4. 89.255.92.2 0.0% 17 0.8 0.8 0.7 1.0 0.1
5. 89.255.93.2 23.5% 17 3.2 3.1 2.0 3.7 0.5
6. 89.255.94.60 0.0% 17 1.7 1.8 1.7 2.1 0.1
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 188.64.170.254 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.8 0.0
2. 10.1.4.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
3. 77.91.66.33 0.0% 10 0.6 0.5 0.4 0.6 0.0
4. 195.208.208.14 0.0% 10 0.7 1.1 0.6 5.4 1.4
5. 89.255.92.2 0.0% 9 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
6. 89.255.93.2 22.2% 9 3.2 2.7 2.1 3.2 0.0
7. 89.255.94.60 0.0% 9 1.7 1.7 1.6 1.9 0.0
Исходящая трассировка:
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0
2. 89.255.94.254 42.9% 7 3.0 2.4 1.3 3.1 0.6
3. 89.255.93.1 0.0% 6 1.3 1.3 1.3 1.4 0.0
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router.asus.com 0.0% 36 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2. obl94-254.94.255.89.in-addr.arpa 22.2% 36 1.9 2.3 1.2 5.3 0.6
3. obl93-1.93.255.89.in-addr.arpa 0.0% 36 1.4 1.5 1.3 4.6 0.5
4. obl92-1.92.255.89.in-addr.arpa 0.0% 36 1.8 1.7 1.4 4.9 0.5
5. msk-ix-gw2.mnogobyte.net 0.0% 35 1.8 1.8 1.5 2.9 0.2
6. ix.quickline-gw.cust.mnogobyte.net 0.0% 35 2.1 14.8 1.9 116.6 32.9
7. 217.199.218.245.unitweb.ru 0.0% 35 1.8 1.9 1.8 2.1 0.0
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router.asus.com 0.0% 41 0.5 0.5 0.4 1.4 0.0
2. obl94-254.94.255.89.in-addr.arpa 22.0% 41 1.1 2.8 1.1 22.4 3.6
3. obl93-1.93.255.89.in-addr.arpa 0.0% 41 1.4 1.4 1.3 2.4 0.2
4. obl92-1.92.255.89.in-addr.arpa 0.0% 41 1.4 2.2 1.4 11.8 2.0
5. msk-ix-std.yandex.net 0.0% 40 2.2 6.5 2.1 63.9 13.6
6. std-p2-be1.yndx.net 0.0% 40 2.8 2.9 2.7 3.5 0.0
7. ugr-b-c1-ae13.yndx.net 0.0% 40 2.5 2.7 2.0 16.4 2.2
8.
www.yandex.ru 0.0% 40 2.4 2.4 2.2 3.9 0.2
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router.asus.com 0.0% 21 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2. obl94-254.94.255.89.in-addr.arpa 20.0% 20 2.8 2.6 1.6 6.6 1.1
3. obl93-1.93.255.89.in-addr.arpa 0.0% 20 1.4 1.3 1.3 1.5 0.0
4. obl92-1.92.255.89.in-addr.arpa 0.0% 20 1.6 1.6 1.4 2.4 0.0
5. msk-ix-gw1.google.com 0.0% 20 1.7 1.9 1.6 2.8 0.0
6. 66.249.94.100 0.0% 20 2.3 6.2 2.1 53.1 12.5
7. 72.14.252.22 0.0% 20 2.9 3.9 2.7 18.5 3.6
8. 173.194.122.230 0.0% 20 2.5 2.6 2.4 3.0 0.0
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router.asus.com 0.0% 13 0.5 0.6 0.5 1.4 0.0
2. obl94-254.94.255.89.in-addr.arpa 23.1% 13 3.3 2.9 1.9 3.5 0.0
3. obl93-1.93.255.89.in-addr.arpa 0.0% 13 1.3 1.4 1.3 1.5 0.0
4. obl92-1.92.255.89.in-addr.arpa 0.0% 13 1.6 1.6 1.4 1.7 0.0
5. vl210.mskix.m100.ru 0.0% 13 1.7 4.2 1.6 32.4 8.5
6. asre2.m100.net.mail.ru 0.0% 13 3.2 3.2 3.0 3.5 0.0
7. odkl-lgw-m100-dl3.net.mail.ru 0.0% 13 2.4 2.4 2.2 3.3 0.0
8.

9. mail.ru 0.0% 13 2.6 2.4 2.2 2.6 0.0